Oracle EBS Assets Reports
22 ready-to-run SQL reports for Oracle E-Business Suite Assets, maintained by Enginatics and used in production at Oracle EBS customers worldwide. Each report page lists its parameters, the Oracle EBS tables it reads and an Excel example output. The most frequently used Assets tables in these reports are gl_code_combinations, fa_additions, fa_system_controls, fa_distribution_history, fa_lookups, fa_deprn_periods.
Run any of these reports in Excel in seconds: download Blitz Report™ free – your first 30 reports are free.
Assets SQL Reports
| Report | Description |
|---|---|
| FA Additions By Source | Application: Assets Source: Additions By Source Report Short Name: FASASSBS |
| FA Asset Additions | Imported from BI Publisher Description: Asset Additions Report Application: Assets Source: Asset Additions Report (XML) Short Name: FAS420XML DB package… |
| FA Asset Book Details | FA asset books with asset depreciation summary and financial transaction values. Using parameters ‘Show Calendar’, ‘Show Alternative Ledgers’, ‘Show Accounting… |
| FA Asset Cost | Asset Costs Summary/Detail Report Equivalent to Oracle Standard Reports: Cost Summary Report Cost Detail Report DB package: XXENFAFASXMLP |
| FA Asset Impairments | Source: Asset Impairment Report Short Name: FAXRASIM DB package: |
| FA Asset Inventory | Imported Oracle standard asset inventory report Source: Asset Inventory Report (XML) Short Name: FAS410XML DB package: FAFAS410XMLPPKG |
| FA Asset Inventory 11i | Imported Oracle standard asset inventory report Source: Asset Inventory Report (XML) Short Name: FAS410XML DB package: FAFAS410XMLPPKG |
| FA Asset Inventory Report | Application: Assets Source: Asset Inventory Report (Enginatics) |
| FA Asset Reclassification | Application: Assets Source: Asset Reclassification Report (XML) - Not Supported: Reserved For Future Use Short Name: FAS740XML DB package: FAFAS740XMLPPKG |
| FA Asset Register | Application: Assets Source: Asset Register Report (XML) Short Name: FAS600XML DB package: FAFAS600XMLPPKG |
| FA Asset Retirements | Imported from BI Publisher Description: Asset Retirements Report Application: Assets Source: Asset Retirements Report (XML) Short Name: FAS440XML DB package… |
| FA Asset Summary (Germany) | Description: Asset Summary Report (Germany) Application: Assets This Blitz Report has been extended to allow it to be run across multiple Ledgers and/or Asset… |
| FA Asset Transfers | Asset transfers between distributions (employee, expense account and location), one row per transfer and distribution side. A transfer closes the From… |
| FA CIP Assets and Invoices | CIP (Construction in Progress) assets with invoice details. Shows asset master information (category, location, tag, cost) alongside AP invoice lines that feed… |
| FA CIP Cost | CIP Costs Summary/Detail Report Equivalent to Oracle Standard Reports: CIP Summary Report CIP Detail Report DB package: XXENFAFASXMLP |
| FA Cost Adjustments | Imported from BI Publisher Description: Cost Adjustments Report Application: Assets Source: Cost Adjustments Report (XML) Short Name: FAS840XML DB package… |
| FA Depreciation Projection | Based on Oracle’s ‘Depreciation Projection Report’ FASPRJ Uses custom DB package call XXENFAFASXMLP to launch Oracle standard Depreciation Projection… |
| FA Depreciation Reserve | Depreciation Reserve Summary/Detail Report Equivalent to Oracle Standard Reports: Reserve Summary Report Reserve Detail Report DB package: XXENFAFASXMLP |
| FA Fixed Assets Book | Assets held in a depreciation book with their cost, depreciation and net book value as at the end of the selected period. Replaces the Oracle standard RXi… |
| FA Journal Entry Reserve Ledger | Imported Oracle standard journal entry reserve ledger report. The Asset Account column and the template ‘Pivot: Account Reconciliation Reserve Ledger’ cover… |
| FA Revaluation Reserve | Revaluation Reserve Summary/Detail Report Equivalent to Oracle Standard Reports: Revaluation Reserve Summary Report Revaluation Reserve Detail Report DB… |
| FA Tax Reserve Ledger | Imported Oracle standard tax reserve ledger report Source: Tax Reserve Ledger Report (XML) Short Name: FAS480XML DB package: FAFAS480XMLPPKG Custom Package… |
Useful Links
- Blitz Report™ – World’s Fastest Oracle EBS Reporting Tool
- Oracle Discoverer Replacement – Import Worksheets into Blitz Report™
- Oracle EBS Reporting Toolkits by Blitz Report™
- Blitz Report™ FAQ & Community Q&A
- Supply Chain Hub by Blitz Report™
- Blitz Report™ Customer Case Studies
- Oracle EBS Reporting Blog
- Oracle EBS Reporting Resource Centre
© Enginatics GmbH